*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fuji, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 吉原駅 北東方 約3.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 岳南鉄道岳南富士岡駅北方0.89km 岳南鉄道比奈駅北東方1.28km 岳南鉄道須津駅北西方1.30km 岳南鉄道岳南原田駅東方1.70km 岳南鉄道神谷駅西方1.98km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 富士市比奈 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 99sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 富士市比奈 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 36sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 135㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2012(M)3 | Result | 2012/08/15 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Fuji) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/08/01 ~ 2012/08/08 |
Sale decision | 2012/08/22 |