*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minami, Hamamatsu, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 浜松駅 南東方 約4.4km(直線距離) |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 浜松市南区御給町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 861.19sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 浜松市南区御給町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTileZinc coated steel sheet based roofOne-story | Actual | |
Registered floor area | 95.04sq meters, | Actual | ca.201sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1967/08 |
Base bid price | Ended | Area | 201㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 26.9% | Gross yield | 37.0% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
200% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)55 | Result | 2012/06/13 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Hamamatsu) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/05/30 ~ 2012/06/06 |
Sale decision | 2012/06/20 |