*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Izunokuni, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 伊豆箱根鉄道駿豆線 田京駅 北西方 約2.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆長岡駅南西方3.10km 伊豆箱根鉄道駿豆線大仁駅北西方3.83km 伊豆箱根鉄道駿豆線韮山駅南西方3.96km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 伊豆の国市長瀬 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 371sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 伊豆の国市長瀬 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land・Forest |
Registered area | 294.69sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 666㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)47 | Result | 2012/06/13 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Numazu) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/05/30 ~ 2012/06/06 |
Sale decision | 2012/06/18 |