*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Mishima, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 三島駅 南東方 約2.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 伊豆箱根鉄道駿豆線三島二日町駅北東方1km 伊豆箱根鉄道駿豆線三島田町駅東方1.29km 伊豆箱根鉄道駿豆線三島広小路駅東方1.94km 東海道・山陽新幹線三島駅東方2.23km 伊豆箱根鉄道駿豆線三島駅東方2.23km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 三島市谷田 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 206sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price | Ended | Area | 206㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)108 | Result | 2012/06/13 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Numazu) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/05/30 ~ 2012/06/06 |
Sale decision | 2012/06/18 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|