*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | HigashiIzu, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 伊豆急行線 伊豆稲取駅 北東方 約1.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 伊豆急行線片瀬白田駅南西方2.19km 伊豆急行線伊豆熱川駅南西方3.99km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 賀茂郡東伊豆町稲取 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 227sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 賀茂郡東伊豆町稲取 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 272sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 499㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)10 | Result | 2012/06/13 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Numazu) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2012/05/30 ~ 2012/06/06 |
Sale decision | 2012/06/18 | Special sale | 2012/06/14 ~ 2012/07/13 |