*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Izunokuni, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆長岡駅 南西方 約1.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 伊豆箱根鉄道駿豆線田京駅北西方2.48km 伊豆箱根鉄道駿豆線韮山駅南西方2.75km 伊豆箱根鉄道駿豆線原木駅南西方3.90km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 伊豆の国市長岡 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 47sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 伊豆の国市長岡 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 56sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 伊豆の国市長岡 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 37sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 伊豆の国市長岡 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 78.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Base bid price |
![]() |
Area | 202㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.5% | Gross yield | 4.8% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
64% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2010(M)127 | Result | 2012/08/15 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Numazu) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/08/01 ~ 2012/08/08 |
Sale decision | 2012/08/20 | Special sale | 2012/08/16 ~ 2012/09/18 |