*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shimizu, Shizuoka, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 清水駅 南西方 約2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 静岡鉄道静岡清水線桜橋駅西方0.31km 静岡鉄道静岡清水線入江岡駅西方0.68km 静岡鉄道静岡清水線新清水駅西方1.32km 静岡鉄道静岡清水線狐ケ崎駅東方1.34km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市清水区春日1丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 153.71sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市清水区春日1丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 259.29sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市清水区春日1丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse Office | Actual | |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 173.51sq meters,2F 182.87sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/10 |
Base bid price | Ended | Area | 356㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
128% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)111 | Result | 2012/06/12 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/29 ~ 2012/06/05 |
Sale decision | 2012/06/19 |