*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shimizu, Shizuoka, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 草薙駅 南東方 約1.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 静岡鉄道静岡清水線県立美術館前駅南東方1.41km 静岡鉄道静岡清水線草薙駅南東方1.41km 静岡鉄道静岡清水線御門台駅南方1.86km 静岡鉄道静岡清水線県総合運動場駅東方2.02km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市清水区草薙 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 198.35sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市清水区草薙 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 71.21sq meters,2F 58.79sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/12 |
Base bid price | Ended | Area | 130㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.5% | Gross yield | 8.9% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
54% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)166 | Result | 2012/06/12 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/29 ~ 2012/06/05 |
Sale decision | 2012/06/19 |