*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shimizu, Shizuoka, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 清水駅 北西方 約4.3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 静岡鉄道静岡清水線狐ケ崎駅北西方3.38km 静岡鉄道静岡清水線御門台駅北方3.60km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市清水区柏尾 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 138.25sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市清水区柏尾 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 61.27sq meters,2F 23.18sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1981/02 |
Base bid price | Ended | Area | 84㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.9% | Gross yield | 20.5% |
Lease demand | 9 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
140% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)158 | Result | 2012/06/12 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/29 ~ 2012/06/05 |
Sale decision | 2012/06/19 |