*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Miyazaki, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 南宮崎駅 北西方 約2.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日南線南宮崎駅北西方2.64km JR宮崎空港線南宮崎駅北西方2.64km JR日豊本線宮崎駅西方3.10km JR日豊本線加納駅北方3.68km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市江南三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 8.62sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市江南三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 21sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市江南三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 35sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市江南三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 15sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市江南三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 56sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市江南三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 4.46sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 140㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(O)13 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/04/20 ~ 2012/05/08 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|