*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Buzen, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 宇島駅 南西方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線豊前松江駅東方2.04km JR日豊本線三毛門駅西方3.78km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 豊前市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 283.92sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 豊前市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Actual | Storage | |
Registered structure | Actual | WoodenSlate-roofedroofedOne-story | |
Registered floor area | Actual | ca.10.5sq meters, | |
Layout | 1F:Shop・Workshop+Warehouse 2F:和Room2、洋Room1 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1956/01 |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 豊前市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 197.54sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 11㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 2.6% | Gross yield | 3.6% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
254% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)65 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Yukuhashi) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/09 ~ 2012/05/16 |
Sale decision | 2012/05/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|