*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Omuta, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 西鉄天神大牟田線 新栄町駅 南西方 約0.35km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 西鉄天神大牟田線大牟田駅北方0.89km JR鹿児島本線大牟田駅北方0.89km 西鉄天神大牟田線西鉄銀水駅南西方1.86km JR鹿児島本線銀水駅南西方2.35km 西鉄天神大牟田線東甘木駅南西方3.21km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大牟田市浜町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1055.90sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial,Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,60% | Floor area ratio | 400%,200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大牟田市浜町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcreteFlat-roofedwith B1F8story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 810.68sq meters, 2F 843.22sq meters, 3F 443.25sq meters, 4F 443.25sq meters, 5F 443.25sq meters, 6F 443.25sq meters, 7F 57.66sq meters, 8F 36.40sq meters,with B1F 393.08sq meters, | Actual | 1F 810.68sq meters,2F 843.22sq meters,3F 443.25sq meters,4F 443.25sq meters,5F 443.25sq meters,6F 443.25sq meters,7Fca.103.66sq meters,8F 36.40sq meters,with B1F 393.08sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1977/09 |
Base bid price | Ended | Area | 3,960㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
72% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)12 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Omuta) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/04/20 ~ 2012/05/08 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|