*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fukuyama, Hiroshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR福塩線 新市駅 北方 約1.5km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR福塩線上戸手駅北西方1.92km JR福塩線高木駅東方1.96km JR福塩線鵜飼駅東方2.69km JR福塩線戸手駅北西方3.38km |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 福山市新市町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 441.03sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I,Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,200% |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 福山市新市町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 115.26sq meters,2F 115.26sq meters,3F 115.26sq meters,4F 17.64sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1964/11 |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 福山市新市町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 218.27sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I,Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,200% |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 福山市新市町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 91.31sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I,Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,200% |
Type | Building | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 福山市新市町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 40.92sq meters,2F 38.38sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Type | Building | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 福山市新市町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 78.70sq meters,2F 42.06sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 563㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
133% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2010(M)197 | Result | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Hiroshima District Court(Fukuyama) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/05/08 ~ 2012/05/15 |
Sale decision | 2012/05/24 |