*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | HigashiHiroshima, Hiroshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 八本松駅 北東方 約1.8km(直線距離) |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東広島市八本松飯田五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 160.67sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 6分-1 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東広島市八本松飯田五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 125.01sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 92㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.4% | Gross yield | 11.6% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
63% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)457 | Result | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Hiroshima District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/08 ~ 2012/05/15 |
Sale decision | 2012/05/24 |