*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Miyoshi, Hiroshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR福塩線 三良坂駅 南方 約2.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR福塩線吉舎駅北西方3.64km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 三次市吉舎町敷地 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 153sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 三次市吉舎町敷地 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 101sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 三次市吉舎町敷地 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 174sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 三次市吉舎町敷地 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 472.68sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 三次市吉舎町敷地 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Farm |
Registered area | 463sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 三次市吉舎町敷地 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Storage | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 47.94sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/06 |
Base bid price | Ended | Area | 48㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 24.2% | Gross yield | 33.3% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
145% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)410 | Result | 2012/06/15 |
---|---|---|---|
Court | Hiroshima District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/05 ~ 2012/06/12 |
Sale decision | 2012/07/19 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|