*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Takahashi, Okayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR伯備線 備中高梁駅 北方 約2.4km(直線) | |
Reference(japanese) | JR伯備線木野山駅南方1.74km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 高梁市高倉町大瀬八長 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 849.91sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 高梁市高倉町大瀬八長 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 68.33sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/03 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 高梁市高倉町大瀬八長 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 68.33sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/03 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 高梁市高倉町大瀬八長 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 68.33sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/03 |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 高梁市高倉町大瀬八長 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 68.33sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/03 |
Base bid price | Ended | Area | 273㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.1% | Gross yield | 13.9% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
186% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)342 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Okayama District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/04/20 ~ 2012/04/26 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|