*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nagaoka, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR信越本線 宮内駅 東方 約3.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR上越線宮内駅東方2.28km 上越新幹線長岡駅南方3.73km JR信越本線前川駅東方3.88km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市高町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 230.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price | Ended | Area | 230㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)159 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Nagaoka) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/04/23 ~ 2012/05/02 |