*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hakuba, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR大糸線 白馬駅 西方 約2km | |
Reference(japanese) | JR大糸線信濃森上駅北西方0.44km JR大糸線白馬大池駅南西方3.30km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 北安曇郡白馬村 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Others-residential |
Registered area | 1244sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 北安曇郡白馬村 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 952sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 北安曇郡白馬村 | ||
Registered category | Field | Actual category | Other land |
Registered area | 468sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 北安曇郡白馬村 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop・Playground | Actual | Hotel |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 533.80sq meters,2F 402.89sq meters, | Actual | 1F ca.548.24sq meters,2F ca.533.80sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/01 |
Base bid price | Ended | Area | 1,082㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
84% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)24 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Matsumoto) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2012/05/10 ~ 2012/05/17 |
Sale decision | 2012/05/30 |