*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tomi, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | しなの鉄道 田中駅 西南西方 約0.78kmから0.81km(直線距離) | |
Reference(japanese) | しなの鉄道大屋駅南東方2.75km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東御市羽毛山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 263.36sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東御市羽毛山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 211.76sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 83㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.2% | Gross yield | 9.9% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
50% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)94 | Result | 2012/05/22 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Ueda) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/10 ~ 2012/05/17 |
Sale decision | 2012/05/29 | Special sale | 2012/05/23 ~ 2012/05/25 |