*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Suita, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪急京都本線 上新庄駅 北西方 約0.65km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪急京都本線相川駅南西方0.88km 阪急千里線下新庄駅北東方0.92km 阪急千里線吹田駅南東方1.35km JR東海道本線吹田駅南方1.40km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 吹田市東御旅町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 56.80sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 吹田市東御旅町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 46.86sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Apartment building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 吹田市東御旅町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Shop | Actual | Warehouse・Residence |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed3story building | Actual | |
Registered area | 1F 33.57sq meters,2F 33.57sq meters,3F 33.57sq meters, | Actual | 1Fca.58.41sq meters,2F 33.57sq meters,3F 33.57sq meters, |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | Yes | Year/month built | 1979/11 |
Floor | 1Fto3F | Total units |
Type | Apartment building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 吹田市東御旅町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Shop | Actual | Warehouse・Residence |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed3story building | Actual | |
Registered area | 1F 33.57sq meters,2F 33.57sq meters,3F 33.57sq meters, | Actual | 1Fca.23.76sq meters,2F 33.57sq meters,3F 33.57sq meters, |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | Yes | Year/month built | 1979/11 |
Floor | 1Fto3F | Total units |
Base bid price | Ended | Area | 216㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.8% | Gross yield | 14.9% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
128% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)2139 | Result | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/24 |