*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Abeno, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄谷町線 阿倍野駅 西方 至近 | |
Reference(japanese) | 阪堺電軌上町線阿倍野駅南西方0.18km 阪堺電軌上町線天王寺駅前駅南西方0.49km 近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅南西方0.54km JR関西本線天王寺駅南西方0.60km JR阪和線天王寺駅南西方0.60km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | with B1F部分 37.65sq meters, | Actual | |
Layout | Studio(Shop) | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 56,694 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1987/01 |
Floor | with B1F | Total units | 452 |
Base bid price | Ended | Area | 38㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.0% | Gross yield | 5.5% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
53% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)2040 | Result | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/24 |