*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yodogawa, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪急京都本線 十三駅 南東方 約0.25km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪急神戸本線中津駅北西方1.28km 阪急宝塚本線中津駅北西方1.28km 大阪市営地下鉄御堂筋線中津駅北西方1.44km 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方駅南西方1.49km 阪急京都本線南方駅西方1.53km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区十三東一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 185.91sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区十三東一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop・Apartment | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 114.75sq meters,2F 114.75sq meters,3F 114.75sq meters,4F 114.75sq meters,5F 114.75sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1980/12 |
Base bid price | Ended | Area | 574㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.9% | Gross yield | 6.7% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
65% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)1231 | Result | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/24 |