*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shijonawate, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR片町線 野崎駅 東方 約7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄生駒ケーブル鳥居前駅北西方3.19km 近鉄けいはんな線生駒駅北西方3.20km 近鉄奈良線生駒駅北西方3.20km 近鉄生駒線生駒駅北西方3.20km 近鉄けいはんな線白庭台駅西方3.58km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 四條畷市 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Forest・Residential land |
Registered area | 1433sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 四條畷市 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 528sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 四條畷市 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land・Other land |
Registered area | 458sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 四條畷市 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Forest・Residential land・Other land |
Registered area | 5857sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 45㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
95% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2010(M)1485 | Result | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/24 | Special sale | 2012/06/04 ~ 2012/06/18 |