*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ikuno, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄千日前線 小路駅 南西方 約0.45km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄大阪線今里駅南方0.52km 近鉄奈良線今里駅南方0.52km 大阪市営地下鉄千日前線北巽駅北西方0.89km 大阪市営地下鉄千日前線新深江駅南西方0.95km 大阪市営地下鉄千日前線今里駅南東方1.11km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市生野区新今里七丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 56.63sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市生野区新今里七丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Garage | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 37.20sq meters,2F 30.57sq meters,3F 40.03sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 108㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.5% | Gross yield | 6.2% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2012(M)21 | Result | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/24 |