*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Asahi, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄谷町線 千林大宮駅 西方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄谷町線関目高殿駅北西方1.33km 京阪本線森小路駅西方1.54km 大阪市営地下鉄今里筋線関目成育駅北西方1.56km 大阪市営地下鉄谷町線野江内代駅北方1.61km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市旭区生江二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 71.66sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市旭区生江二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 30.78sq meters,2F 35.64sq meters,3F 35.64sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2004/02 |
Base bid price | Ended | Area | 102㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.5% | Gross yield | 6.2% |
Lease demand | 16 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
32% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)2398 | Result | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/24 |