*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | HigashiYodogawa, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪急千里線 柴島駅 北東方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪急京都本線崇禅寺駅東方0.44km 阪急京都本線淡路駅南方0.86km 阪急千里線淡路駅南方0.86km JR東海道本線東淀川駅南東方1.34km 東海道・山陽新幹線新大阪駅東方1.40km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東淀川区柴島三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 49.59sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東淀川区柴島三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Wood・steel structuredTile roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 22.68sq meters,2F 28.35sq meters,3F 25.92sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1983/11 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東淀川区柴島三丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 226sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Share | 40分-2 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東淀川区柴島三丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 16sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Share | 8分-2 |
Base bid price | Ended | Area | 77㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.9% | Gross yield | 9.5% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
112% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)1624 | Result | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|