*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Katano, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京阪交野線 交野市駅 北東方 約0.54km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪交野線郡津駅東方1.18km JR片町線河内磐船駅北方1.61km JR片町線津田駅南西方1.81km 京阪交野線河内森駅北方1.94km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 交野市私部六丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 268sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 交野市私部六丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 231sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 499㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)2293 | Result | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/24 | Special sale | 2012/06/04 ~ 2012/06/18 |