*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2012/04/20 |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Akita, Akita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR奥羽本線 秋田駅 北西方 約2.3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 秋田新幹線秋田駅北西方2.31km JR羽越本線秋田駅北西方2.31km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 46.10sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 133.71sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 180㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2011(M)79 | Announced | 2012/04/20 |
---|---|---|---|
Court | Akita District Court (Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/05/11 ~ 2012/05/18 |
Farm land | - | Result | 2012/05/23 |
Sale decision | 2012/05/30 | Special sale | - |