*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Izumi, Sendai, Miyagi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 仙台市地下鉄 泉中央駅 東方 約1.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 仙台市地下鉄八乙女駅北東方1.88km 仙台市地下鉄黒松駅北東方2.71km 仙台市地下鉄旭ケ丘駅北東方3.56km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 仙台市泉区天神沢一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part18.54sq meters, | Actual | |
Layout | 1R | Balcony | No |
Service fee etc. | 3,630 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/03 |
Floor | 1F / 7 | Total units | 294 |
Base bid price | Ended | Area | 19㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 26.2% | Gross yield | 36.0% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
46% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)327 | Result | 2012/05/24 |
---|---|---|---|
Court | Sendai District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/10 ~ 2012/05/17 |
Sale decision | 2012/05/30 |