*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hakodate, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 五稜郭駅 北西方 約1.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR江差線五稜郭駅西方1.21km JR江差線七重浜駅南東方1.51km 函館市電2系統五稜郭公園前駅北西方3.34km 函館市電5系統五稜郭公園前駅北西方3.34km 函館市電2系統中央病院前駅北西方3.43km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 函館市港町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 173.36sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 118㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.3% | Gross yield | 16.9% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
113% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)162 | Result | 2012/05/17 |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/08 ~ 2012/05/15 |
Sale decision | 2012/05/24 |