*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kita, Sapporo, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 札幌市営地下鉄南北線 北34条駅 西方 約0.5km(順路、徒歩約6分) | |
Reference(japanese) | JR札沼線新川駅東方0.83km 札幌市営地下鉄南北線麻生駅南西方1.11km 札幌市営地下鉄南北線北24条駅北西方1.41km JR札沼線新琴似駅南方1.57km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市北区北三十二条西九丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 297.52sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II,Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市北区北三十二条西九丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Film studio・Office | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 146.13sq meters,2F 140.68sq meters, | Actual | |
Layout | Film studio・Office | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/04 |
Base bid price | Ended | Area | 287㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
96% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)724 | Result | 2012/05/17 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/02 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/23 |