*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nishi, Sapporo, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 札幌市営地下鉄東西線 宮の沢駅 南方 約3km(順路) | |
Reference(japanese) | 札幌市営地下鉄東西線発寒南駅南西方2.37km JR函館本線発寒中央駅南西方3.23km 札幌市営地下鉄東西線琴似駅西方3.24km JR函館本線発寒駅南方3.52km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市西区西野七条七丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 28.48sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市西区西野七条七丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 303.84sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市西区西野七条七丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Wood・SteelconcreteZinc-coated steel sheetroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 96.94sq meters,2F 125.87sq meters,3F 114.27sq meters, | Actual | |
Layout | 2F:3LDK、3F:2LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/06 |
Base bid price | Ended | Area | 337㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.5% | Gross yield | 14.4% |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
42% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)639 | Result | 2012/05/17 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/02 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/23 |