※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 福岡県大牟田市上町二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR鹿児島本線 大牟田駅 東方 約0.6km(直線距離) | |
参考交通 | 西鉄天神大牟田線大牟田駅東方0.57km 西鉄天神大牟田線新栄町駅南方1.06km 西鉄天神大牟田線西鉄銀水駅南方2.57km JR鹿児島本線銀水駅南西方3.06km 西鉄天神大牟田線東甘木駅南西方3.93km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大牟田市上町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 99.83平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大牟田市上町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 135.73平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 大牟田市上町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 120.26平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 大牟田市上町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 166.21平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 大牟田市上町二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨造スレート葺2階建 |
床面積(登記) | 118.32平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約107.32平方メートル 2階 約107.32平方メートル |
間取り | 倉庫 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和39年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 大牟田市上町二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗・居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 257.06平方メートル 2階 250.64平方メートル 3階 61.37平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 店舗・居宅 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和63年11月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第35号 | 開札期日 | 2012/05/31 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福岡地方裁判所大牟田支部 | 閲覧開始日 | 2012/04/19 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2012/05/17 ~ 2012/05/24 |
売却決定期日 | 2012/06/07 | 特別売却期間 | 2012/06/08 ~ 2012/06/22 |