*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Chuo, Fukuoka, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 福岡市地下鉄空港線 赤坂駅 南西方 約0.71km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 福岡市地下鉄七隈線桜坂駅北西方0.57km 福岡市地下鉄七隈線六本松駅北東方0.89km 福岡市地下鉄空港線大濠公園駅南東方1.04km 福岡市地下鉄七隈線薬院大通駅西方1.06km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市中央区赤坂三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 5F part 53.18sq meters, | Actual | |
Layout | 1LDK、トratingルーム | Balcony | ca.11sq meters |
Service fee etc. | 11,220 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2000/09 |
Floor | 5F | Total units | 86 |
Base bid price | Ended | Area | 53㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.6% | Gross yield | 7.7% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
23% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)723 | Result | 2012/05/21 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/07 ~ 2012/05/14 |
Sale decision | 2012/05/28 |