*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2012/04/19 |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Matsuura, Nagasaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 松浦鉄道 調川駅 北東方 約0.54km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 松浦鉄道前浜駅南西方1.49km 松浦鉄道松浦駅東方1.60km 松浦鉄道松浦発電所前駅東方3.51km 松浦鉄道鷹島口駅西方3.58km |
Type | Land | Property number | 27 |
---|---|---|---|
Registered category | Field | Actual category | - |
Registered area | 4.83sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 28 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | Field |
Registered area | 81sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 29 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Field |
Registered area | 362sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 30 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Field |
Registered area | 138sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 31 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Field |
Registered area | 212sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 32 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | Field |
Registered area | 25sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 823㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)47 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Nagasaki District Court (Hirado) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2012/04/23 ~ 2012/04/25 |
Farm land | - | Result | - |