*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2012/04/19 |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sanjo, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR信越本線 東光寺駅 西方 約3.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR信越本線帯織駅北西方2.64km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Farm |
Registered area | 790sq meters | Actual area | - |
Zoning | TBD | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Farm |
Registered area | 638sq meters | Actual area | - |
Zoning | TBD | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 1,428㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2011(M)40 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court (Sanjo) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/04/23 ~ 2012/05/01 |
Farm land | ★ | Result | - |