*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Toyama, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高山本線 越中八尾駅 北東方 約2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR高山本線東八尾駅北西方2.43km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 富山市八尾町黒田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 601.92sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 富山市八尾町黒田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 31.08sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 富山市八尾町黒田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 143.04sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 富山市八尾町黒田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 574.20sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 富山市八尾町黒田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1.08sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 876㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)141 | Result | 2012/05/29 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/16 ~ 2012/05/23 |
Sale decision | 2012/06/05 |