*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Toyama, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 富山ライトレール 蓮町駅 北西方 約3.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 富山ライトレール大広田駅西方3.38km 富山ライトレール東岩瀬駅西方3.50km 富山ライトレール犬島新町駅北西方3.78km 富山ライトレール競輪場前駅西方3.81km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 富山市つばめ野三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 194.45sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price | Ended | Area | 194㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)170 | Result | 2012/05/29 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/16 ~ 2012/05/23 |
Sale decision | 2012/06/05 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|