*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shiojiri, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 木曽平沢駅 約5m | |
Reference(japanese) | JR中央本線奈良井駅北東方1.68km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 塩尻市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 290.32sq meters | Actual area | ca.283.32sq meters |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 塩尻市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 178.58sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 5㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 1.3% | Gross yield | 1.8% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
386% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)17 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Matsumoto) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2012/04/19 ~ 2012/04/23 |