*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2012/04/19 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Inazawa, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄尾西線 森上駅 西方 約1.16km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄尾西線山崎駅西方1.41km 名鉄尾西線上丸渕駅北西方2.14km 名鉄尾西線玉野駅南西方2.61km 名鉄尾西線丸渕駅北方3.30km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Farm |
Registered area | 541sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 541㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2011(M)112 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court (Ichinomiya) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/06/27 ~ 2012/07/11 |
Farm land | ★ | Result | - |