※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 8778平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1818平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 1306平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | |
持分 | 3分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1745平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | |
持分 | 3分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1088平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | |
持分 | 5分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 394平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | |
持分 | 5分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1893平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | |
持分 | 5分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 182平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | |
持分 | 5分の1 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 930.06平方メートル 2階 74.72平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和61年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 540.00平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和63年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 東白川郡矢祭町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 452.25平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成6年9月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第401号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福島地方裁判所郡山支部 | 閲覧開始日 | 2012/04/19 |
買受方法 | 特別売却2 | 特別売却期間 | 2012/04/19 ~ 2012/04/23 |