*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Inzai, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 南東方 約1.8km(道路距離、徒歩約20分) | |
Reference(japanese) | 京成成田スカイアクセス線千葉ニュータウン中央駅南東方0.99km 北総鉄道印西牧の原駅西方3.93km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 印西市内野二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 5F part 69.14sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.11.37sq meters |
Service fee etc. | 16,700 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/04 |
Floor | 5F | Total units | 225 |
Type | Building(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 印西市内野二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Pump room | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 77.56sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1985/03 |
Base bid price | Ended | Area | 147㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.5% | Gross yield | 10.3% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
54% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)1325 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/04/19 ~ 2012/04/26 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|