*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minakami, Gunma | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR上越線 湯檜曽駅 南西方 約1.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR上越線水上駅北東方1.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 利根郡みなかみ町大穴 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 44sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 利根郡みなかみ町大穴 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 423.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 利根郡みなかみ町大穴 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 396.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Base bid price |
![]() |
Area | 156㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 27.9% | Gross yield | 38.4% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
122% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)18 | Result | 2012/05/30 |
---|---|---|---|
Court | Maebashi District Court(Numata) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/16 ~ 2012/05/23 |
Sale decision | 2012/06/04 | Special sale | 2012/05/31 ~ 2012/06/06 |