*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tomioka, Gunma | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 上信電鉄 上州一ノ宮駅 北西方 約2.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 上信電鉄上州七日市駅西方2.48km 上信電鉄神農原駅北方2.67km 上信電鉄西富岡駅西方3.14km JR信越本線磯部駅南方3.53km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 富岡市妙義町下高田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 858.08sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 富岡市妙義町下高田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse | Actual | |
Registered structure | Wood・steel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 301.39sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1982/08 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 富岡市妙義町下高田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office | Actual | |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 65.70sq meters,2F 65.70sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1987/07 |
Base bid price | Ended | Area | 433㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
106% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)159 | Result | 2012/05/29 |
---|---|---|---|
Court | Maebashi District Court(Takasaki) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/15 ~ 2012/05/22 |
Sale decision | 2012/06/05 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|