*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kiryu, Gunma | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 上毛電気鉄道 新川駅 西方 約0.4km | |
Reference(japanese) | 上毛電気鉄道東新川駅西方1.28km 上毛電気鉄道新里駅東方1.49km 上毛電気鉄道赤城駅西方2.16km 東武桐生線赤城駅西方2.16km わたらせ渓谷鐵道大間々駅南西方2.70km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 桐生市新里町新川 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 360.49sq meters | Actual area | |
Zoning | TBD | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Base bid price | Ended | Area | 360㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)72 | Result | 2012/05/29 |
---|---|---|---|
Court | Maebashi District Court(Kiryu) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/15 ~ 2012/05/22 |
Sale decision | 2012/06/05 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|