*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yokosuka, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR横須賀線 衣笠駅 南西方 約5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京浜急行久里浜線津久井浜駅北西方3.17km 京浜急行久里浜線京急長沢駅北西方3.20km 京浜急行久里浜線三浦海岸駅北方3.75km 京浜急行久里浜線YRP野比駅西方3.80km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市武三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 61.82sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市武三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 64.64sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 87㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.0% | Gross yield | 16.5% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
181% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)165 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Yokosuka) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/09 ~ 2012/05/16 |
Sale decision | 2012/05/29 | Special sale | 2012/05/31 ~ 2012/06/07 |