*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yokosuka, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京浜急行本線 浦賀駅 南東方 約1.1km(道路距離、徒歩約14分) | |
Reference(japanese) | 京浜急行本線馬堀海岸駅南東方1.67km JR横須賀線久里浜駅北東方2.52km 京浜急行久里浜線京急久里浜駅北東方2.58km 京浜急行本線京急大津駅南東方2.63km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市二葉二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-others |
Registered area | 45.54sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市二葉二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 57.58sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 103㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)98 | Result | 2012/05/23 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Yokosuka) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/05/09 ~ 2012/05/16 |
Sale decision | 2012/05/29 | Special sale | 2012/05/31 ~ 2012/06/07 |