*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kawasaki, Kawasaki, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 川崎駅 南東方 約1.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR南武線川崎新町駅北東方1.03km 京浜急行本線京急川崎駅南東方1.28km 京浜急行大師線京急川崎駅南東方1.28km 京浜急行大師線港町駅南方1.33km JR京浜東北線川崎駅南東方1.42km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 川崎市川崎区渡田一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 748.29sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II,Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,500% |
Share | 100000分-1086 |
Base bid price |
![]() |
Area | 34㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
78% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)232 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Kawasaki) | Start of viewing | 2012/04/19 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/04/26 ~ 2012/05/07 |