*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Oita, Oita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 大分駅 北西方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR久大本線大分駅西方1.13km JR豊肥本線大分駅西方1.13km JR日豊本線西大分駅南東方1.43km JR久大本線古国府駅北西方2.15km JR久大本線南大分駅北東方2.62km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大分市南春日町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 81.45sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大分市南春日町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 170.66sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 大分市南春日町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 515.47sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 309㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 1.7% | Gross yield | 2.3% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
138% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2011(M)138 | Result | 2012/05/22 |
---|---|---|---|
Court | Oita District Court(Main) | Start of viewing | 2012/04/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/08 ~ 2012/05/15 |
Sale decision | 2012/05/28 | Special sale | 2012/05/25 ~ 2012/06/01 |