*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Court classification | House | Result | Change |
---|
Location | Atsugi, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線 本厚木駅 北方 約3.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 小田急小田原線 海老名駅 北西方 2.4km 相模鉄道本線 海老名駅 北西方 2.4km JR相模線 海老名駅 北西方 2.4km JR相模線 入谷駅 南西方 2.51km 小田急小田原線 厚木駅 北西方 2.76km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 厚木市金田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 196.16sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 125㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.9% | Gross yield | 17.7% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
116% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)49 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Odawara) | Start of viewing | 2008/07/30 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/07/30 ~ 2008/08/06 |